pitanie.vahta@gmail.com
Пн - пт с 09:00 до 18:00
№ п/п | Наименование блюд | Выход, гр | |
1 | Беляши жареные | 100 | |
2 | Блины дрожжевые с маслом | 100/50 | |
3 | Блины тонкие с маслом | 100/10 | |
4 | Булочка | 50 | |
5 | Булочка сахарная к чаю | 100 | |
6 | Ватрушка с творогом | 100 | |
7 | Губадия | 125 | |
8 | Завтрак студента | 165 | |
9 | Кекс | 60 | |
10 | Круссаны | 110 | |
11 | Кыстыбы с картофелем | 120 | |
12 | Кэкры с картошкой | 150 | |
13 | Вак-беляш с говядиной и картошкой | 190 | |
14 | Вак-беляш с куриным мясом и картошкой | 190 | |
15 | Дучмак с творогом | 100 | |
16 | Треугольник | 190 | |
17 | Пирожки расстегай с рыбой | 80 | |
18 | Пирожки с зеленым луком и яйцом жареные | 75 | |
19 | Пирожки с зеленым луком и яйцом печеные | 75 | |
20 | Пирожки с капустой жареные | 100 | |
21 | Пирожки с капустой печеные | 75 | |
22 | Пирожки с картошкой жареные | 100 | |
23 | Пирожки с картошкой печеные | 75 | |
24 | Пирожки с яблоками печеные | 75 | |
25 | Пицца с колбасой большая | 180 | |
26 | Пицца с колбасой маленькая | 120 | |
27 | Пицца с мясным фаршем | 200 | |
28 | Пончики в сахаре | 120 | |
29 | Самса с мясом | 130 | |
30 | Сметанник | 100 | |
31 | Сосиски в тесте | 130 | |
32 | Сочни с творогом | 95 | |
33 | Сырники со сметаной | 50/25 | |
34 | Творожник | 110 | |
35 | Чебурек | 120 | |
36 | Шанежки со сметаной | 120 | |
37 | Шарлотка | 100 | |
38 | Оладьи со сгущенкой | 150/25 | |
39 | Булочка столовая | 50 | |
40 | Тесто дрожжевое | 1000 | |
41 | Фарш беляш | 1000 |
CRM-форма появится здесь
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами удобным для вас способом!